/[MITgcm]/MITgcm_contrib/eh3/regrid/scrip_examples/CS32_LL128x64_002.regrid.ascii
ViewVC logotype

Annotation of /MITgcm_contrib/eh3/regrid/scrip_examples/CS32_LL128x64_002.regrid.ascii

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph


Revision 1.1 - (hide annotations) (download)
Thu Aug 10 05:00:15 2006 UTC (18 years, 11 months ago) by edhill
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
initial ci

1 edhill 1.1 1 1044 1.7524562215828221045655E-01
2     2 1044 2.8479530731888574868194E-01
3     3 1044 1.7452046988514234582279E-02
4     33 1044 1.4361488852864162657497E-01
5     34 1044 1.4868629102409616771219E-01
6     33 1045 1.5887503442860573255047E-01
7     34 1045 7.7628700837410594126631E-02
8     65 1045 4.0902667257356506436139E-01
9     66 1045 1.8909473899216847070370E-01
10     97 1045 1.1628026891595777403410E-01
11     98 1045 4.9094584252283759995272E-02
12     97 1046 3.7992587673187799834906E-01
13     98 1046 1.1245961686307902327453E-01
14     129 1046 4.0341439722815353174923E-01
15     130 1046 1.0420010917688735108122E-01
16     129 1047 1.7113421305017667561899E-01
17     130 1047 3.4776752981039167622601E-02
18     161 1047 6.4057884346343707537841E-01
19     162 1047 1.1884323106085478705118E-01
20     193 1047 2.8688964977577759152272E-02
21     194 1047 5.9779944669088851821881E-03
22     193 1048 6.6603118395588545297414E-01
23     194 1048 9.5173105992985659873362E-02
24     225 1048 2.1157675696828615041767E-01
25     226 1048 2.7218953082836307849623E-02
26     225 1049 5.3348582978536152054971E-01
27     226 1049 5.9319421680746269032181E-02
28     257 1049 3.7011098908945422314432E-01
29     258 1049 3.7083759444433810059660E-02
30     257 1050 4.1795156625512180914583E-01
31     258 1050 3.6992952831564965276989E-02
32     289 1050 5.0445206738145387248551E-01
33     290 1050 4.0603413531856355489502E-02
34     289 1051 3.2005544455942191994779E-01
35     290 1051 2.3026353298156321952606E-02
36     321 1051 6.1615282507584134830125E-01
37     322 1051 4.0765377066578442621925E-02
38     321 1052 2.3882241859982814013996E-01
39     322 1052 1.4270245131062791674181E-02
40     353 1052 7.0753247397803376017578E-01
41     354 1052 3.9374862291071087427863E-02
42     353 1053 1.7234978431913006158283E-01
43     354 1053 8.7611478492217401831121E-03
44     385 1053 7.8135398720846671594131E-01
45     386 1053 3.7535080623177584369099E-02
46     385 1054 1.1816785759091340268778E-01
47     386 1054 5.2555295418268681978402E-03
48     417 1054 8.4064638286564086211428E-01
49     418 1054 3.5930230001613709667208E-02
50     417 1055 7.3446939949950121317990E-02
51     418 1055 2.9535822588593494894549E-03
52     449 1055 8.8859809842347847741451E-01
53     450 1055 3.5001379367707620426931E-02
54     449 1056 3.5125856820764793375655E-02
55     450 1056 1.3263080201072225284414E-03
56     481 1056 9.2848473627776051397831E-01
57     482 1056 3.5063098881366383530178E-02
58     513 1057 9.2848473627776051397831E-01
59     514 1057 3.5063098881366383530178E-02
60     545 1057 3.5125856820764793375655E-02
61     546 1057 1.3263080201072225284414E-03
62     545 1058 8.8859809842347847741451E-01
63     546 1058 3.5001379367707620426931E-02
64     577 1058 7.3446939949950121317990E-02
65     578 1058 2.9535822588593494894549E-03
66     577 1059 8.4064638286564108415888E-01
67     578 1059 3.5930230001613723544995E-02
68     609 1059 1.1816785759091343044336E-01
69     610 1059 5.2555295418268699325637E-03
70     609 1060 7.8135398720846582776289E-01
71     610 1060 3.7535080623177542735736E-02
72     641 1060 1.7234978431912989504937E-01
73     642 1060 8.7611478492217297747713E-03
74     641 1061 7.0753247397803376017578E-01
75     642 1061 3.9374862291071087427863E-02
76     673 1061 2.3882241859982814013996E-01
77     674 1061 1.4270245131062791674181E-02
78     673 1062 6.1615282507584157034586E-01
79     674 1062 4.0765377066578456499713E-02
80     705 1062 3.2005544455942208648125E-01
81     706 1062 2.3026353298156332360946E-02
82     705 1063 5.0445206738145431657472E-01
83     706 1063 4.0603413531856390183972E-02
84     737 1063 4.1795156625512214221274E-01
85     738 1063 3.6992952831564993032565E-02
86     737 1064 3.7011098908945433416662E-01
87     738 1064 3.7083759444433823937448E-02
88     769 1064 5.3348582978536163157202E-01
89     770 1064 5.9319421680746289848862E-02
90     769 1065 2.1157675696828676104033E-01
91     770 1065 2.7218953082836387646903E-02
92     801 1065 6.6603118395588734035329E-01
93     802 1065 9.5173105992985937429118E-02
94     801 1066 2.8688964977577856296787E-02
95     802 1066 5.9779944669089051315081E-03
96     833 1066 6.4057884346343929582446E-01
97     834 1066 1.1884323106085518950703E-01
98     865 1066 1.7113421305017725848607E-01
99     866 1066 3.4776752981039285583797E-02
100     865 1067 4.0341439722815319868232E-01
101     866 1067 1.0420010917688726781449E-01
102     897 1067 3.7992587673187772079331E-01
103     898 1067 1.1245961686307892613002E-01
104     897 1068 1.1628026891595785730082E-01
105     898 1068 4.9094584252283801628636E-02
106     929 1068 4.0902667257356539742830E-01
107     930 1068 1.8909473899216860948158E-01
108     961 1068 1.5887503442860584357277E-01
109     962 1068 7.7628700837410663515570E-02
110     961 1069 1.4361488852864098819673E-01
111     962 1069 1.4868629102409550157837E-01
112     993 1069 1.7524562215828359823533E-01
113     994 1069 2.8479530731888580419309E-01
114     995 1069 1.7452046988515039493972E-02
115     3 1107 6.5199621099519100564379E-02
116     4 1107 1.3742584031110186004732E-01
117     2 1108 2.2765867867958478054646E-02
118     3 1108 3.4211099262668070997151E-01
119     4 1108 8.9938217746482876369107E-02
120     34 1108 9.4293522544956404063399E-02
121     35 1108 4.1138299847521908603198E-01
122     36 1108 3.9011350727772758917311E-02
123     67 1108 3.7265382338753347312224E-04
124     34 1109 4.9108075575042701987893E-02
125     35 1109 4.0808906557939811365898E-02
126     66 1109 2.5783285366524527626453E-01
127     67 1109 3.9132273987245941304636E-01
128     98 1109 1.1342724740657687820811E-01
129     99 1109 1.4750017692273365010891E-01
130     98 1110 2.4717492351877257128479E-01
131     99 1110 1.8063123702136532622298E-01
132     130 1110 3.4139974551841245631323E-01
133     131 1110 2.3079409394144964617901E-01
134     130 1111 1.1256592576006171912972E-01
135     131 1111 4.7364589627226214019196E-02
136     162 1111 5.3489824195537971629477E-01
137     163 1111 2.3575290211250779504049E-01
138     194 1111 4.5619554928665206894323E-02
139     195 1111 2.3798785616156191424775E-02
140     194 1112 5.5860756843940773119783E-01
141     195 1112 1.7636817637571500227978E-01
142     226 1112 2.0441988979001779469513E-01
143     227 1112 6.0604365394859409377215E-02
144     226 1113 4.6252064829137407020454E-01
145     227 1113 1.1017561485387060427055E-01
146     258 1113 3.5010969560685090140595E-01
147     259 1113 7.7194041247904618407993E-02
148     258 1114 3.7065617174975296066464E-01
149     259 1114 6.8751195232050685279823E-02
150     290 1114 4.7812882399736889027508E-01
151     291 1114 8.2463809020827671947274E-02
152     290 1115 2.8831031353135733175108E-01
153     291 1115 4.2769549619013476349227E-02
154     322 1115 5.8713904928600857413556E-01
155     323 1115 8.1781087563620610825232E-02
156     322 1116 2.1744581432789020225549E-01
157     323 1116 2.6466666563611143669910E-02
158     354 1116 6.7766528493128874721663E-01
159     355 1116 7.8422234177210253802670E-02
160     354 1117 1.5803918950199291604264E-01
161     355 1117 1.6215383674075527914438E-02
162     386 1117 7.5134366562944920886480E-01
163     387 1117 7.4401761194482579631071E-02
164     386 1118 1.0884006511149786622372E-01
165     387 1118 9.7045286552728884932328E-03
166     418 1118 8.1048230802088649937787E-01
167     419 1118 7.0973098212342780599649E-02
168     418 1119 6.7823812966496546672523E-02
169     419 1119 5.4422193573865828772340E-03
170     450 1119 8.5778828171483079145787E-01
171     451 1119 6.8945685961285946286026E-02
172     450 1120 3.2478305387633785161761E-02
173     451 1120 2.4401222166687878099844E-03
174     482 1120 8.9618318696304288817345E-01
175     483 1120 6.8898385432654432602995E-02
176     514 1121 8.9618318696304288817345E-01
177     515 1121 6.8898385432654432602995E-02
178     546 1121 3.2478305387633785161761E-02
179     547 1121 2.4401222166687878099844E-03
180     546 1122 8.5778828171483101350248E-01
181     547 1122 6.8945685961285960163814E-02
182     578 1122 6.7823812966496574428099E-02
183     579 1122 5.4422193573865846119575E-03
184     578 1123 8.1048230802088661040017E-01
185     579 1123 7.0973098212342794477436E-02
186     610 1123 1.0884006511149788010151E-01
187     611 1123 9.7045286552728902279563E-03
188     610 1124 7.5134366562944965295401E-01
189     611 1124 7.4401761194482621264434E-02
190     642 1124 1.5803918950199299930937E-01
191     643 1124 1.6215383674075538322779E-02
192     642 1125 6.7766528493128874721663E-01
193     643 1125 7.8422234177210253802670E-02
194     674 1125 2.1744581432789020225549E-01
195     675 1125 2.6466666563611143669910E-02
196     674 1126 5.8713904928600857413556E-01
197     675 1126 8.1781087563620610825232E-02
198     706 1126 2.8831031353135733175108E-01
199     707 1126 4.2769549619013476349227E-02
200     706 1127 4.7812882399736872374163E-01
201     707 1127 8.2463809020827644191698E-02
202     738 1127 3.7065617174975284964233E-01
203     739 1127 6.8751195232050657524248E-02
204     738 1128 3.5010969560685090140595E-01
205     739 1128 7.7194041247904618407993E-02
206     770 1128 4.6252064829137407020454E-01
207     771 1128 1.1017561485387060427055E-01
208     770 1129 2.0441988979001807225089E-01
209     771 1129 6.0604365394859485705048E-02
210     802 1129 5.5860756843940839733165E-01
211     803 1129 1.7636817637571522432438E-01
212     802 1130 4.5619554928665276283262E-02
213     803 1130 2.3798785616156226119244E-02
214     834 1130 5.3489824195538060447319E-01
215     835 1130 2.3575290211250815586297E-01
216     866 1130 1.1256592576006189954096E-01
217     867 1130 4.7364589627226290347028E-02
218     866 1131 3.4139974551841301142474E-01
219     867 1131 2.3079409394145003475707E-01
220     898 1131 2.4717492351877298761842E-01
221     899 1131 1.8063123702136563153431E-01
222     898 1132 1.1342724740657691984147E-01
223     899 1132 1.4750017692273370562006E-01
224     930 1132 2.5783285366524538728683E-01
225     931 1132 3.9132273987245957957981E-01
226     962 1132 4.9108075575042722804575E-02
227     963 1132 4.0808906557939832182580E-02
228     931 1133 3.7265382338753200944931E-04
229     962 1133 9.4293522544956029363128E-02
230     963 1133 4.1138299847521747620860E-01
231     964 1133 3.9011350727772606261645E-02
232     994 1133 2.2765867867958387849026E-02
233     995 1133 3.4211099262667760134704E-01
234     996 1133 8.9938217746484278025676E-02
235     995 1134 6.5199621099523055733904E-02
236     996 1134 1.3742584031110433029355E-01
237     4 1171 1.8622466680061811050706E-01
238     5 1171 4.1476423346973967376528E-01
239     37 1171 6.7325320530282032702326E-06
240     4 1172 1.2205550184936417301707E-01
241     5 1172 2.7843284485876019368478E-02
242     35 1172 8.1636385254103931152780E-03
243     36 1172 5.1125228881844042572169E-01
244     37 1172 1.9876250860866737091293E-01
245     67 1172 1.7308575455313162261978E-03
246     68 1172 1.0677608610188575599675E-01
247     69 1172 2.3415834064829121191620E-02
248     67 1173 1.1414373351831866298944E-01
249     68 1173 4.6094762135324984786422E-01
250     69 1173 6.0954306956777148593374E-03
251     99 1173 1.0711759095982836820227E-01
252     100 1173 3.1169562347292634196805E-01
253     99 1174 1.3244974657699132292166E-01
254     100 1174 1.8180940191639030634185E-01
255     131 1174 2.9698959838196659077880E-01
256     132 1174 3.8875125312464919868916E-01
257     131 1175 5.1458015943998715313601E-02
258     132 1175 2.4649520474296283956139E-02
259     163 1175 4.4260067538334307846171E-01
260     164 1175 3.4710002668978151563195E-01
261     195 1175 7.3256318019232810612174E-02
262     196 1175 6.0935443489346992340661E-02
263     195 1176 4.5223473686110760016987E-01
264     196 1176 2.3315178188908056156059E-01
265     227 1176 2.1057349146597981182083E-01
266     228 1176 1.0403998978383158235950E-01
267     227 1177 3.8828692266557046641751E-01
268     228 1177 1.4602721308408975198212E-01
269     259 1177 3.4357590863816089843397E-01
270     260 1177 1.2210995561217853622171E-01
271     259 1178 3.1842270590628424242752E-01
272     260 1178 9.1134926112531100539371E-02
273     291 1178 4.6430613362320505288494E-01
274     292 1178 1.2613623435797891025878E-01
275     291 1179 2.5132404984415840365486E-01
276     292 1179 5.6592476992882993769296E-02
277     323 1179 5.6918666688573804623985E-01
278     324 1179 1.2289680627721942529629E-01
279     323 1180 1.9123220320827435947386E-01
280     324 1180 3.4905574234300719427271E-02
281     355 1180 6.5727501736117543984506E-01
282     356 1180 1.1658720519624929390368E-01
283     355 1181 1.3965521384514245628594E-01
284     356 1181 2.1293759076162648014030E-02
285     387 1181 7.2924294752232987626428E-01
286     388 1181 1.0980807955636534556376E-01
287     387 1182 9.6377775120566250288690E-02
288     388 1182 1.2683968223621399501466E-02
289     419 1182 7.8675466934537419128048E-01
290     420 1182 1.0418358731043836362673E-01
291     419 1183 6.0084838574222421136994E-02
292     420 1183 7.0824199404723037210019E-03
293     451 1183 8.3206862079190002656759E-01
294     452 1183 1.0076412069340515142990E-01
295     451 1184 2.8766649359145253506131E-02
296     452 1184 3.1658379176642660948748E-03
297     483 1184 8.6776395936514871820577E-01
298     484 1184 1.0030355335804161387436E-01
299     515 1185 8.6776395936514871820577E-01
300     516 1185 1.0030355335804161387436E-01
301     547 1185 2.8766649359145253506131E-02
302     548 1185 3.1658379176642660948748E-03
303     547 1186 8.3206862079190035963450E-01
304     548 1186 1.0076412069340519306326E-01
305     579 1186 6.0084838574222448892570E-02
306     580 1186 7.0824199404723071904488E-03
307     579 1187 7.8675466934537441332509E-01
308     580 1187 1.0418358731043839138231E-01
309     611 1187 9.6377775120566278044265E-02
310     612 1187 1.2683968223621402970913E-02
311     611 1188 7.2924294752232987626428E-01
312     612 1188 1.0980807955636534556376E-01
313     643 1188 1.3965521384514245628594E-01
314     644 1188 2.1293759076162648014030E-02
315     643 1189 6.5727501736117543984506E-01
316     644 1189 1.1658720519624929390368E-01
317     675 1189 1.9123220320827435947386E-01
318     676 1189 3.4905574234300719427271E-02
319     675 1190 5.6918666688573826828446E-01
320     676 1190 1.2289680627721949468523E-01
321     707 1190 2.5132404984415857018831E-01
322     708 1190 5.6592476992883021524872E-02
323     707 1191 4.6430613362320510839609E-01
324     708 1191 1.2613623435797891025878E-01
325     739 1191 3.1842270590628429793867E-01
326     740 1191 9.1134926112531114417159E-02
327     739 1192 3.4357590863816050985591E-01
328     740 1192 1.2210995561217839744383E-01
329     771 1192 3.8828692266557002232830E-01
330     772 1192 1.4602721308408958544867E-01
331     771 1193 2.1057349146598000610986E-01
332     772 1193 1.0403998978383166562622E-01
333     803 1193 4.5223473686110804425908E-01
334     804 1193 2.3315178188908078360519E-01
335     803 1194 7.3256318019232921634476E-02
336     804 1194 6.0935443489347089485175E-02
337     835 1194 4.4260067538334374459552E-01
338     836 1194 3.4710002668978207074346E-01
339     867 1194 5.1458015943998798580328E-02
340     868 1194 2.4649520474296322120056E-02
341     867 1195 2.9698959838196758997952E-01
342     868 1195 3.8875125312465053095679E-01
343     899 1195 1.3244974657699176701087E-01
344     900 1195 1.8180940191639091696452E-01
345     899 1196 1.0711759095982861800245E-01
346     900 1196 3.1169562347292706361301E-01
347     931 1196 1.1414373351831892666741E-01
348     932 1196 4.6094762135325095808724E-01
349     933 1196 6.0954306956777287371252E-03
350     931 1197 1.7308575455313138409530E-03
351     932 1197 1.0677608610188561721888E-01
352     933 1197 2.3415834064829089966597E-02
353     963 1197 8.1636385254103827069372E-03
354     964 1197 5.1125228881843887140946E-01
355     965 1197 1.9876250860866712111275E-01
356     996 1197 1.2205550184936400648361E-01
357     997 1197 2.7843284485875981204561E-02
358     965 1198 6.7325320530281626126511E-06
359     996 1198 1.8622466680061880439645E-01
360     997 1198 4.1476423346974444772428E-01
361     6 1234 2.3442741168532420237280E-02
362     7 1234 2.0021173380034584278475E-03
363     5 1235 1.9474913113322209201606E-01
364     6 1235 5.8540095047078932744000E-01
365     37 1235 3.2763381244084711918507E-02
366     38 1235 1.2198761532351178049627E-01
367     37 1236 4.0479034770759986239241E-01
368     38 1236 2.1767109506916615391248E-01
369     69 1236 2.7635316404168080994808E-01
370     70 1236 1.0118539318155324313597E-01
371     68 1237 1.2822584296121057947926E-02
372     69 1237 3.5172642699021611223387E-01
373     70 1237 2.8017672580732469467257E-02
374     100 1237 7.7588115821769540469965E-02
375     101 1237 5.2587116328737304460361E-01
376     102 1237 3.9740370237876373668562E-03
377     100 1238 5.3847574062812757211827E-02
378     101 1238 1.1644388957380388815999E-01
379     132 1238 2.5501575378344026878707E-01
380     133 1238 5.3672219601972204205964E-01
381     164 1238 1.9585938311671461861674E-03
382     165 1238 3.6011992729054281836554E-02
383     132 1239 2.5296646808711195121566E-03
384     164 1239 3.6267981926059439379273E-01
385     165 1239 4.1288052512655837311684E-01
386     196 1239 1.0309398393204566302117E-01
387     197 1239 1.1881600699992839187402E-01
388     196 1240 3.5660696607748104680624E-01
389     197 1240 2.6041047787084742326513E-01
390     228 1240 2.2490180946778287607302E-01
391     229 1240 1.5808074658388787669949E-01
392     228 1241 3.1738458960490428806267E-01
393     229 1241 1.6334937988308875778110E-01
394     260 1241 3.4754137937717527462311E-01
395     261 1241 1.7172465113483170728870E-01
396     260 1242 2.6574149285284981436561E-01
397     261 1242 1.0177848192016900052970E-01
398     292 1242 4.6139184575134978283373E-01
399     293 1242 1.7108817947563134675981E-01
400     292 1243 2.1215890419243896292123E-01
401     293 1243 6.2929878927608026706331E-02
402     324 1243 5.6157903487946059239988E-01
403     325 1243 1.6333218200049354207337E-01
404     324 1244 1.6226967724292037931200E-01
405     325 1244 3.8562280621854419515593E-02
406     356 1244 6.4621232915722937040215E-01
407     357 1244 1.5295571297799553933672E-01
408     356 1245 1.1860895373521508633363E-01
409     357 1245 2.3334827980529368463003E-02
410     388 1245 7.1528684915921658671323E-01
411     389 1245 1.4276936912503826460075E-01
412     388 1246 8.1706652930698217551786E-02
413     389 1246 1.3779080513154675843857E-02
414     420 1246 7.6998220398644323658743E-01
415     421 1246 1.3453206256970426379915E-01
416     420 1247 5.0790156899740770968243E-02
417     421 1247 7.6326210017116395342707E-03
418     452 1247 8.1219682988991437344595E-01
419     453 1247 1.2938039220863387090965E-01
420     452 1248 2.4255113070415966480819E-02
421     453 1248 3.3924034911047840079590E-03
422     484 1248 8.4421967249210727590736E-01
423     485 1248 1.2813281094637163359806E-01
424     516 1249 8.4421967249210727590736E-01
425     517 1249 1.2813281094637163359806E-01
426     548 1249 2.4255113070415966480819E-02
427     549 1249 3.3924034911047840079590E-03
428     548 1250 8.1219682988991381833443E-01
429     549 1250 1.2938039220863378764292E-01
430     580 1250 5.0790156899740736273774E-02
431     581 1250 7.6326210017116343301002E-03
432     580 1251 7.6998220398644290352053E-01
433     581 1251 1.3453206256970420828800E-01
434     612 1251 8.1706652930698189796210E-02
435     613 1251 1.3779080513154670639686E-02
436     612 1252 7.1528684915921725284704E-01
437     613 1252 1.4276936912503837562305E-01
438     644 1252 1.1860895373521519735593E-01
439     645 1252 2.3334827980529389279685E-02
440     644 1253 6.4621232915722948142445E-01
441     645 1253 1.5295571297799556709229E-01
442     676 1253 1.6226967724292043482315E-01
443     677 1253 3.8562280621854433393381E-02
444     676 1254 5.6157903487946070342218E-01
445     677 1254 1.6333218200049356982895E-01
446     708 1254 2.1215890419243899067681E-01
447     709 1254 6.2929878927608040584118E-02
448     708 1255 4.6139184575134978283373E-01
449     709 1255 1.7108817947563134675981E-01
450     740 1255 2.6574149285284981436561E-01
451     741 1255 1.0177848192016900052970E-01
452     740 1256 3.4754137937717488604505E-01
453     741 1256 1.7172465113483151299967E-01
454     772 1256 3.1738458960490389948461E-01
455     773 1256 1.6334937988308856349207E-01
456     772 1257 2.2490180946778315362877E-01
457     773 1257 1.5808074658388807098852E-01
458     804 1257 3.5660696607748149089545E-01
459     805 1257 2.6041047787084775633204E-01
460     804 1258 1.0309398393204581567684E-01
461     805 1258 1.1881600699992858616305E-01
462     836 1258 3.6267981926059494890424E-01
463     837 1258 4.1288052512655903925065E-01
464     868 1258 2.5296646808711238489653E-03
465     836 1259 1.9585938311671409819970E-03
466     837 1259 3.6011992729054191630933E-02
467     868 1259 2.5501575378343965816441E-01
468     869 1259 5.3672219601972070979201E-01
469     900 1259 5.3847574062812618433949E-02
470     901 1259 1.1644388957380359672644E-01
471     900 1260 7.7588115821769471081026E-02
472     901 1260 5.2587116328737260051440E-01
473     902 1260 3.9740370237876338974092E-03
474     932 1260 1.2822584296121047539585E-02
475     933 1260 3.5172642699021583467811E-01
476     934 1260 2.8017672580732445181129E-02
477     933 1261 2.7635316404168003279196E-01
478     934 1261 1.0118539318155297945800E-01
479     965 1261 4.0479034770759875216939E-01
480     966 1261 2.1767109506916557104539E-01
481     965 1262 3.2763381244084593957311E-02
482     966 1262 1.2198761532351133640706E-01
483     997 1262 1.9474913113322137037109E-01
484     998 1262 5.8540095047079176993066E-01
485     998 1263 2.3442741168535313756038E-02
486     999 1263 2.0021173380039376452078E-03
487     6 1298 3.1002894019844818305001E-04
488     7 1298 2.8305310213887702186497E-01
489     8 1298 7.5414887608825790024647E-03
490     6 1299 1.1744702304403110970643E-01
491     7 1299 4.3753480171477082683040E-01
492     38 1299 1.4451516031982483689866E-01
493     39 1299 3.0050301492137060366261E-01
494     38 1300 2.3949933859022026760854E-01
495     39 1300 1.3986844149670038528477E-01
496     70 1300 4.2664631096963795409138E-01
497     71 1300 1.9398590894344189261567E-01
498     70 1301 1.7816680471561507914657E-01
499     71 1301 1.6373662149908763119299E-02
500     101 1301 3.4252699754309959279119E-02
501     102 1301 7.2159312464498692740733E-01
502     103 1301 3.4274817978311583610562E-02
503     134 1301 1.5338890756867512230044E-02
504     101 1302 1.1348776002968935516790E-02
505     102 1302 1.5220738491208378809216E-02
506     133 1302 1.8324135829548185427917E-01
507     134 1302 6.2517870976562317508751E-01
508     165 1302 3.7272104044810357159623E-02
509     166 1302 1.2773831339990771027715E-01
510     165 1303 2.6656624564871950200384E-01
511     166 1303 4.0864711514380019918846E-01
512     197 1303 1.3168021601315429980339E-01
513     198 1303 1.9310642319432727576078E-01
514     197 1304 2.7677298946096223764002E-01
515     198 1304 2.5850296354267748855094E-01
516     229 1304 2.4485295102197940364519E-01
517     230 1304 2.1987109597438320163221E-01
518     229 1305 2.5384438713747853322289E-01
519     230 1305 1.6192524238510569434268E-01
520     261 1305 3.6032393336461832067386E-01
521     262 1305 2.2390643711279634153755E-01
522     261 1306 2.1567526587077270883164E-01
523     262 1306 1.0034885614099096906582E-01
524     293 1306 4.6839076321507183697790E-01
525     294 1306 2.1558511477316336102383E-01
526     293 1307 1.7308635329154178905675E-01
527     294 1307 6.1483236206528089906609E-02
528     325 1307 5.6382994601398794820568E-01
529     326 1307 2.0160046448794169404728E-01
530     325 1308 1.3221403472387704969293E-01
531     326 1308 3.7208637404210626042911E-02
532     357 1308 6.4436569272834387511750E-01
533     358 1308 1.8621163514356703361230E-01
534     357 1309 9.6081032720878242758822E-02
535     358 1309 2.2177876682463730506623E-02
536     389 1309 7.0964977920815774936614E-01
537     390 1309 1.7209131138850070064095E-01
538     389 1310 6.5634358138809384408674E-02
539     390 1310 1.2883819703222519625907E-02
540     421 1310 7.6057452523215141049207E-01
541     422 1310 1.6090729692581681731234E-01
542     421 1311 4.0443599394566626115122E-02
543     422 1311 7.0292087657841144029969E-03
544     453 1311 7.9879699788213731626030E-01
545     454 1311 1.5373019395751158500119E-01
546     453 1312 1.9185819682349062459403E-02
547     454 1312 3.0901023108555534905928E-03
548     485 1312 8.2639230428542076456466E-01
549     486 1312 1.5133177372137446292655E-01
550     517 1313 8.2639230428542076456466E-01
551     518 1313 1.5133177372137446292655E-01
552     549 1313 1.9185819682349062459403E-02
553     550 1313 3.0901023108555534905928E-03
554     549 1314 7.9879699788213753830490E-01
555     550 1314 1.5373019395751161275676E-01
556     581 1314 4.0443599394566639992910E-02
557     582 1314 7.0292087657841161377203E-03
558     581 1315 7.6057452523215129946976E-01
559     582 1315 1.6090729692581678955676E-01
560     613 1315 6.5634358138809370530886E-02
561     614 1315 1.2883819703222517891184E-02
562     613 1316 7.0964977920815786038844E-01
563     614 1316 1.7209131138850075615210E-01
564     645 1316 9.6081032720878270514397E-02
565     646 1316 2.2177876682463737445516E-02
566     645 1317 6.4436569272834465227362E-01
567     646 1317 1.8621163514356725565690E-01
568     677 1317 1.3221403472387721622638E-01
569     678 1317 3.7208637404210667676274E-02
570     677 1318 5.6382994601398817025029E-01
571     678 1318 2.0160046448794174955843E-01
572     709 1318 1.7308635329154184456790E-01
573     710 1318 6.1483236206528110723291E-02
574     709 1319 4.6839076321507205902250E-01
575     710 1319 2.1558511477316344429056E-01
576     741 1319 2.1567526587077279209836E-01
577     742 1319 1.0034885614099101069918E-01
578     741 1320 3.6032393336461787658465E-01
579     742 1320 2.2390643711279609173737E-01
580     773 1320 2.5384438713747820015598E-01
581     774 1320 1.6192524238510550005365E-01
582     773 1321 2.4485295102197904282271E-01
583     774 1321 2.1987109597438286856530E-01
584     805 1321 2.7677298946096179355081E-01
585     806 1321 2.5850296354267709997288E-01
586     805 1322 1.3168021601315418878109E-01
587     806 1322 1.9310642319432710922733E-01
588     837 1322 2.6656624564871927995924E-01
589     838 1322 4.0864711514379981061040E-01
590     837 1323 3.7272104044810294709578E-02
591     838 1323 1.2773831339990748823254E-01
592     869 1323 1.8324135829548177101245E-01
593     870 1323 6.2517870976562217588679E-01
594     901 1323 1.1348776002968916434832E-02
595     902 1323 1.5220738491208352788364E-02
596     870 1324 1.5338890756867517434214E-02
597     901 1324 3.4252699754309973156907E-02
598     902 1324 7.2159312464498714945194E-01
599     903 1324 3.4274817978311590549456E-02
600     934 1324 1.7816680471561513465772E-01
601     935 1324 1.6373662149908770058193E-02
602     934 1325 4.2664631096963739897987E-01
603     935 1325 1.9398590894344161505991E-01
604     966 1325 2.3949933859021993454164E-01
605     967 1325 1.3986844149670019099574E-01
606     966 1326 1.4451516031982522547672E-01
607     967 1326 3.0050301492137138081873E-01
608     998 1326 1.1744702304403141501776E-01
609     999 1326 4.3753480171477199256458E-01
610     998 1327 3.1002894019844872515110E-04
611     999 1327 2.8305310213888518200420E-01
612     1000 1327 7.5414887608825937476142E-03
613     7 1362 1.5081956639707551348639E-02
614     8 1362 5.6964192134631330688421E-01
615     9 1362 3.0072881339036619183225E-03
616     7 1363 7.8875827577317161876103E-02
617     8 1363 2.1040708576667829787787E-01
618     39 1363 2.5625484977198875746751E-01
619     40 1363 4.5446223688401277129856E-01
620     39 1364 1.1028177849038379998436E-01
621     40 1364 3.8580604411380836626932E-02
622     71 1364 5.7309482312660953162720E-01
623     72 1364 2.5299843252692222339562E-01
624     103 1364 1.1598120666686449059535E-02
625     104 1364 1.3446240778015434991222E-02
626     71 1365 2.3773693525057690290048E-02
627     102 1365 1.1078359818664184482939E-02
628     103 1365 7.6334720688774837515922E-01
629     104 1365 4.7128549898119653782658E-02
630     134 1365 6.4008680572908184525094E-03
631     135 1365 1.4827132181312144276752E-01
632     134 1366 1.2449800166380206589700E-01
633     135 1366 5.7408877929915869131605E-01
634     166 1366 6.4955916053115708708177E-02
635     167 1366 2.3645730298392295121168E-01
636     166 1367 1.9672937095636650051134E-01
637     167 1367 3.6760935767360414239135E-01
638     198 1367 1.6024750737835521952057E-01
639     199 1367 2.7541376399167405431001E-01
640     198 1368 2.1340425552001948683589E-01
641     199 1368 2.3212400325771595510638E-01
642     230 1368 2.7054409710514443210272E-01
643     231 1368 2.8392764411712162475609E-01
644     230 1369 1.9904214353143828697412E-01
645     231 1369 1.4438028507634392827441E-01
646     262 1369 3.8170506079301241841861E-01
647     263 1369 2.7487251059920581042206E-01
648     262 1370 1.6969266914746350405352E-01
649     263 1370 8.8360977831113865499368E-02
650     294 1370 4.8506585543958558037758E-01
651     295 1370 2.5688049758183673088041E-01
652     294 1371 1.3542835953558710060385E-01
653     295 1371 5.3153270034424632273229E-02
654     326 1371 5.7580366107420100085790E-01
655     327 1371 2.3561470935578746055405E-01
