Parent Directory
|
Revision Log
|
Revision Graph
|
Patch
revision 1.1 by dimitri, Sun May 1 01:35:48 2016 UTC | revision 1.2 by dimitri, Thu May 12 01:21:56 2016 UTC | |
---|---|---|
# | Line 4 fld={'Eta','KPPhbl','PhiBot','SIarea','S | Line 4 fld={'Eta','KPPhbl','PhiBot','SIarea','S |
4 | 'oceQsw','oceSflux','oceTAUX','oceTAUY', ... | 'oceQsw','oceSflux','oceTAUX','oceTAUY', ... |
5 | 'Salt','Theta','U','V','W'}; | 'Salt','Theta','U','V','W'}; |
6 | ts=485568:144:976320; | ts=485568:144:976320; |
7 | ts=976320:144:1037376; | |
8 | for t=ts, disp(t) | for t=ts, disp(t) |
9 | for f=1:length(fld) | for f=1:length(fld) |
10 | fnm=[pn fld{f} '.' myint2str(t,10) '.data']; | fnm=[pn fld{f} '.' myint2str(t,10) '.data']; |
|
ViewVC Help | |
Powered by ViewVC 1.1.22 |